商品ページへ戻る | ||||||||||
228:BLACK★ROCK SHOOTER ブラックロックシューター風 コスプレ衣装 | ||||||||||
※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 | ||||||||||
服には「ゆとり」というものが必要です | ||||||||||
例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。 | ||||||||||
あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください | ||||||||||
■想定ヌードサイズ(単位cm) | ||||||||||
この想定サイズで衣装サイズを選んでください。 | ||||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | |||
身長 | 152 | 158 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 | ||
バストヌード寸 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | 94 | 97 | 100 | ||
ウェストヌード寸 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 80 | 82 | 85 | ||
ヒップヌード寸 | 90 | 92 | 94 | 96 | 90 | 93 | 97 | 100 | ||
以下実寸が記載してあります。 | ||||||||||
メジャーなどで以下大きさの輪を作って体にあててみることで、その服が入るかどうか分かります。 | ||||||||||
※がついてる項目は追加料金500円で修正が可能です。 | ||||||||||
■コート衣装実寸(単位cm) | ||||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | ||
バスト実寸 | 87 | 90 | 93 | 96 | 101 | 105 | 108 | 111 | ご相談 | |
ウェスト実寸 | 72 | 75 | 78 | 81 | 86 | 90 | 93 | 96 | ご相談 | |
肩幅 | 38 | 39 | 40 | 41 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | ご相談 | |
着丈※ | 99 | 101 | 103 | 105 | 105 | 107 | 109 | 111 | ご相談 | |
袖丈※ | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | ご相談 | |
■ブラ衣装実寸(下図参照)(単位cm) | ||||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | ||
@ | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | ご相談 | |
A | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | ご相談 | |
B | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | ご相談 | |
C | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | ご相談 | |
D | 124 | 127 | 130 | 133 | 133 | 137 | 140 | 143 | ご相談 | |
■短パン衣装実寸(単位cm) | ||||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | ||
ウェスト実寸 (腰履きになるので、骨盤辺りに該当します) |
80 | 83 | 86 | 89 | 94 | 98 | 101 | 104 | ご相談 | |
ヒップ実寸 | 90 | 93 | 96 | 99 | 99 | 103 | 106 | 109 | ご相談 | |
股上 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 21.3 | ご相談 | |
股下※ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ご相談 | |
ご相談 | ||||||||||
■ベルト衣装実寸(単位cm) | ||||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | ||
バックルから3つ目の穴まで | 81 | 84 | 87 | 90 | 95 | 99 | 102 | 105 | ご相談 | |
全長※ | 101 | 104 | 107 | 110 | 115 | 119 | 122 | 125 | ご相談 | |
■手袋衣装実寸(単位cm) | ||||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | ||
全長※ | 31 | 31 | 31 | 33.5 | 33.5 | 34 | 34 | 34.5 | ご相談 | |
中指丈 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | ご相談 | |
開口部周り | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | ご相談 | |
■ブーツ衣装実寸(単位cm) | ||||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | ||
開口部周り | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | ご相談 | |
<img src="228.jpg"> | ||||||||||
商品ページへ戻る |